Retrouvez les imprimantes TSC du catalogue ETICZEN, avec la référence de chaque version (résolution, type d’impression, options). Ouvrez une fiche pour l’ajouter à votre demande de devis : réponse sous 24 à 48 h ouvrées.
| Imprimante | Référence | Caractéristiques |
|---|---|---|
| TSC Alpha-40L RFID | A40LR-A001-0002 | 200 dpi, 5 ips, Bluetooth MFi |
| A40LR-A001-1002 | 200 dpi, 5 ips, Wi-Fi + Bluetooth combo | |
| TSC DA210 / DA220 / DA320 Series | 99-158A015-2102 | 200 dpi, DA220, 200 dpi, 6 ips, USB + Ethernet + RTC |
| 99-158A001-0002 | 200 dpi, DA210, 200 dpi, 6 ips, USB uniquement | |
| 99-158A025-2702 | 200 dpi, DA220, 200 dpi, 6 ips, USB + Ethernet + 802.11 a/b/g/n Wi-Fi | |
| 99-158A013-1102 | 200 dpi, DA220, 200 dpi, 6 ips, USB + Ethernet + RTC + USB Host + RS-232 | |
| 99-158A016-2102 | 300 dpi, DA320, 300 dpi, 4 ips, USB + Ethernet + RTC | |
| TSC DH220 Series | DH220-A001-1002 | 200 dpi, DH220, LED, 200 dpi, 8 ips, USB, RS-232, USB Host, Ethernet |
| DH220-A001-0002 | 200 dpi, DH220T, LCD, 200 dpi, 8 ips, USB, RS-232, USB Host, Ethernet | |
| DH220E-A001-0002 | 200 dpi, DH220E, LED, 200 dpi, 8 ips, USB | |
| TSC DH220L RFID | DH220L-A001-0002 | 200 dpi, écran LCD, grande capacité média, sans RFID (kit RFID HF en option) |
| DH220LN-A001-0002 | 200 dpi, écran LCD, RFID HF intégré, tear | |
| DH220LN-A001-0012 | 200 dpi, écran LCD, RFID HF intégré, cutter | |
| DH220LN-A001-0202 | 200 dpi, écran LCD, RFID HF intégré, tear, Bluetooth MFi | |
| TSC DH220LHC RFID | DH220LNHC-A001-0002 | 200 dpi, healthcare, écran LCD, RFID HF intégré, tear |
| DH220LNHC-A001-0012 | 200 dpi, healthcare, écran LCD, RFID HF intégré, cutter | |
| DH220LNHC-A001-0202 | 200 dpi, healthcare, écran LCD, RFID HF intégré, tear, Bluetooth MFi 5.3 | |
| TSC DH240 Series | DH240-A001-0002 | DH240T, LCD, 8 ips |
| DH240-A001-1002 | DH240, LED, 8 ips | |
| TSC MB241T RFID | MB241R-A001-0202 | 200 dpi, écran LCD 2,3 pouces, RFID UHF + tear, Wi-Fi Ready |
| MB241TR-A001-0201 | 200 dpi, écran LCD tactile 3,5 pouces, RFID UHF, tear | |
| TSC MB241T Series (version linerless) | MB241T-A001-0202 | 200 dpi, Wi-Fi Ready, EU |
| MB341T-A001-0202 | 300 dpi, Wi-Fi Ready, EU | |
| MB241-A001-0202 | 200 dpi, Wi-Fi Ready, EU | |
| TSC MH241P Series | MH341P-A001-0302 | 300 dpi, 12 ips, écran tactile, rembobineur interne complet |
| MH241P-A001-0302 | 200 dpi, 14 ips, écran tactile, rembobineur interne complet | |
| TSC MH241T Series | MH241T-A001-0302 | 200 dpi, 14 ips, écran tactile |
| MH341T-A001-0302 | 300 dpi, 12 ips, écran tactile | |
| MH641T-A001-0302 | 600 dpi, 6 ips, écran tactile | |
| TSC MH261 Series | MH361T-A001-0302 | 300 dpi, 6 pouces, écran tactile 4.3", Wi-Fi Ready |
| MH261T-A001-0302 | 200 dpi, 6 pouces, écran tactile 4.3", Wi-Fi Ready | |
| TSC ML241P Series | ML341P-A001-0202 | 300 dpi, Wi-Fi Ready |
| ML241P-A001-0202 | 200 dpi, Wi-Fi Ready | |
| TSC MX241P Series | MX241P-A001-0002 | 200 dpi, 18 ips, écran tactile |
| MX341P-A001-0002 | 300 dpi, 14 ips, écran tactile | |
| MX641P-A001-0002 | 600 dpi, 6 ips, écran tactile | |
| TSC T4000 (Printronix) | T42X4-200-0 | 200 dpi, transfert thermique, 4 pouces |
| T42X4-202-0 | 200 dpi, transfert thermique, 4 pouces | |
| TSC T6000e (Printronix) | T6E3X4-2100-00 | 300 dpi, transfert thermique, 4 pouces (T6304e) |
| T6E3X6-2100-00 | 300 dpi, transfert thermique, 6 pouces (T6306e) | |
| T6E2X4-2100-00 | 200 dpi, transfert thermique, 4 pouces (T6204e) | |
| TSC T6000e RFID | T6E2R4-2100-02 | 200 dpi, transfert thermique, RFID UHF, 4 pouces |
| T6E2R6-2100-02 | 200 dpi, transfert thermique, RFID UHF, 6 pouces | |
| T6E3R4-2100-02 | 300 dpi, transfert thermique, RFID UHF, 4 pouces | |
| T6E3R6-2100-02 | 300 dpi, transfert thermique, RFID UHF, 6 pouces | |
| T6E6R4-2100-02 | 600 dpi, transfert thermique, RFID UHF, 4 pouces | |
| TSC T800 | T820-200-0 | 200 dpi, transfert thermique, standard EU |
| T830-200-0 | 300 dpi, transfert thermique, standard EU | |
| TSC T8000 (Printronix) | T82X8-2100-0 | 200 dpi, 8 pouces (T8208) |
| T83X6-2100-0 | 300 dpi, 6 pouces (T8306) | |
| T82X6-3100-0 | 200 dpi, 6 pouces (T8206) | |
| T82X6-2100-0 | 200 dpi, 6 pouces (T8206) | |
| T82X4-3104-0 | 200 dpi, 4 pouces (T8204) | |
| TSC TC200 Series | 99-059A003-6002 | 200 dpi, TC200, 200 dpi, 6 ips + RTC, bleu marine |
| 99-059A004-7002 | 300 dpi, TC300, 300 dpi, 4 ips + RTC, bleu marine | |
| 99-059A002-3002 | 300 dpi, TC310, 300 dpi, 4 ips + RTC, LCD Color, bleu marine | |
| 99-059A001-1002 | 200 dpi, TC210, 200 dpi, 6 ips + RTC, LCD Color, bleu marine | |
| TSC TE200 Series | 99-065A301-00LF00 | 200 dpi, TE210, 200 dpi, 6 ips, USB, Internal Ethernet, RS-232, USB Host |
| 99-065A101-00LF00 | 200 dpi, TE200, 200 dpi, 6 ips, USB 2.0 | |
| 99-065A901-00LF00 | 300 dpi, TE310, 300 dpi, 5 ips, USB, internal Ethernet, RS-232, USB Host | |
| 99-065A701-00LF00 | 300 dpi, TE300, 300 dpi, 5 ips, USB 2.0 | |
| 99-065A901-S1LF00 | 300 dpi, TE310, 300 dpi, 5 ips, USB, RS-232, Internal Ethernet, USB Host, RTC, 802.11 a/b/g/n Wi-Fi | |
| TSC TH220 Series | TH220-A001-0002 | 200 dpi, TH220T, LCD, 200 dpi, 8 ips, USB, RS-232, Ethernet, USB Host, RTC, Buzzer |
| TH220-A001-1002 | 200 dpi, TH220, LED, USB, RS-232, Ethernet, USB Host, RTC, Buzzer | |
| TH320-A001-0002 | 300 dpi, TH320T, LCD, USB, RS-232, Ethernet, USB Host, RTC, Buzzer | |
| TH320-A001-1002 | 300 dpi, TH320, LED, USB, RS-232, Ethernet, USB Host, RTC, Buzzer | |
| TSC TH240 RFID | TH240R-A001-0002 | 200 dpi, écran LCD tactile, RFID UHF intégré, standard |
| TH340R-A001-0002 | 300 dpi, écran LCD tactile, RFID UHF intégré, standard | |
| TH240RHC-A001-0002 | 200 dpi, healthcare, écran LCD tactile, RFID UHF intégré | |
| TH340RHC-A001-0002 | 300 dpi, healthcare, écran LCD tactile, RFID UHF intégré | |
| TSC TH240 Series | TH240-A001-0002 | TH240T, LCD, DRAM 128MB/FLASH 128MB, USB + RS-232 + ETHERNET + USB HOST + RTC + BUZZER, EU (EMEA) |
| TH340-A001-1002 | TH340, LED, DRAM 128MB/FLASH 128MB, USB + RS-232 + ETHERNET + USB HOST + RTC + BUZZER, EU (EMEA) | |
| TH340-A001-0002 | TH340T, LCD, DRAM 128MB/FLASH 128MB, USB + RS-232 + ETHERNET + USB HOST + RTC + BUZZER, EU (EMEA) | |
| TH240-A001-1002 | TH240, LED, DRAM 128MB/FLASH 128MB, USB + RS-232 + ETHERNET + USB HOST + RTC + BUZZER, EU (EMEA) | |
| TSC TTP-286MT Series | 99-135A002-0002 | 200 dpi, 6 ips, écran LCD, RTC, USB + RS-232 + Ethernet |
| 99-135A001-0002 | TTP-384MT, 300 dpi, 4 ips, écran LCD, USB + RS-232 + Ethernet | |
| TSC TX210 Series | TX210-A001-1302 | 200 dpi, TX210, 200 dpi, 8 ips |
| TX610-A001-1202 | 600 dpi, TX610, 600 dpi, 4 ips + LCD | |
| TX210-A001-1202 | 200 dpi, TX210, 200 dpi, 8 ips + LCD | |
| TX310-A001-1202 | 300 dpi, TX310, 300 dpi, 6 ips + LCD | |
| TX310-A001-1302 | 300 dpi, TX310, 300 dpi, 6 ips |
Vous ne trouvez pas votre référence ?
Indiquez-nous le modèle exact et la référence inscrite sur l’imprimante : demandez un devis et nous identifions la version adaptée. Vous pouvez aussi utiliser la recherche par marque, modèle ou référence, ou consulter le catalogue des imprimantes TSC.